VISITA NUESTRO BLOG: ¡NUEVA APERTURA!
SITUACIÓN METEOROLÓGICA ACTUAL
| SALIDA | PUESTA | ||
| SOL | 8:03 | 18:35 | |
| MÁX | MÍN | ||
| TEMPERATURA | |||
| Actual | 8.8ºC | 10.7ºC a las 21:34 | 8.8ºC a las 23:38 |
| Mes | 17.8ºC | -2.2ºC | |
| Año | 17.8ºC | -2.8ºC | |
| HUMEDAD | |||
| Actual | 73% | 76% a las 21:06 | 69% a las 22:04 |
| Mes | 87% | 27% | |
| Año | 92% | 27% | |
| PRESIÓN ATMOSFÉRFICA | |||
| Actual | 1000.0 hPa (Steady) | 1000.9 hPa a las 22:02 | 1000.0 hPa a las 23:35 |
| Mes | 1027.8 hPa | 1000.0 hPa | |
| Año | 1027.8 hPa | 993.4 hPa | |
| VIENTO | |||
| Actual | 8.0 Km/h - N | 27.4 Km/h a las 21:30 | |
| Mes | 48.3 Km/h | ||
| Año | 80.5 Km/h | ||
| RADIACIÓN SOLAR | |||
| Actual | 0 W/m2 | 0 W/m2 a las ---- | |
| Mes | 840 W/m2 | ||
| Año | 840 W/m2 | ||
| PRECIPITACIÓN | |||
| Actual | 1.8 mm | ||
| Mes | 4.2 mm | ||
| Año | 39.0 mm |
Descárgate el historial en PDF con los datos meteorlógicos en Jumilla de los últimos años.
Enero 2006 - Julio 2009